| Детектор | счетчик Гейгера-Мюллера Гамма-1-1 |
| Диапазон измерения мощности амбиентной эквивалетной дозы гамма-излучения | 1 мЗв/ч - 100 Зв/ч |
| Диапазон измерения амбиентной эквивалетной дозы гамма-излучения | 1 мЗв - 100 Зв |
| Диапазон энергии | 60 кэВ - 3 МэВ |
| Основная погрешность измерения | не более ± 20 % |
| Энергетическая зависимость чувствительности | ± 20 % |
| Чувствительность по 137Cs | 0,004 имп*с-1/мкЗв*ч-1 |
| Диапазон рабочих температур | - 30 - + 50°С |
Относительная влажность воздуха
при температуре 35°С | до 98 % |
| Класс защиты | IP64 |
| Время непрерывной работы | не менее 24 ч |
| Уровень индустриальных радиопомех |
|
| СТР ГОСТ Р 51318.22-2001 |
|
| Электромагнитная совместимость |
|
| СТБ ГОСТ Р 51317.4.11-2001 |
|
| СТБ ГОСТ Р 51317.4.4-2001 |
|
| СТБ ГОСТ Р 51317.4.4-2001 |
|
| Масса, не более | 0,3 кг |
| Габариты | d=51х167 мм |